По видам спорта:
подшивки
Опрос
Популярные ТЭГИ
Сейчас на сайте
Разное
16 недельный план подготовки к триатлону (half ironman)
Эта программа была разработана для спортсменов, которые, как предполагается, являются готовыми для преодоления олимпийки (1,5 + 40 + 10) и хотя бы несколько раз преодолели её за последний год.
Улучшение скоростной выносливости
Метод повторения используется с большим количеством сетов и небольшим количеством повторений в сете и интенсивностью более 85% предполагаемой соревновательной скорости и расстоянием от 50% до 100% от соревновательной дистанции.
| дата | плавание | вело | бег | плавание | велосипед | бег |
| неделя-1 | неделя-9 | |||||
| ПН | 1000m | 8km | 1400m | 16km | ||
| ВТ | 30km | 50km | ||||
| СР | 1000m | 8km | 1400m | 14km | ||
| ЧТ | 35km | 40km | ||||
| ПТ | 1000m | 8km | 1400m | 8km | ||
| СБ | 40+ | +4km | 70+ | +7 | ||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-2 | неделя-10 | |||||
| ПН | 1000m | 10km | 1400m | 50km/S | ||
| ВТ | 45km | 10/6 сила/отдых |
||||
| СР | 1000m | 10km | 1400m | 40km | ||
| ЧТ | 45km | 10/6 темп/отдых |
||||
| ПТ | 1000m | 10km | 1400m | |||
| СБ | 50km+ | 80km+ | 8km | |||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-3 | неделя-11 | |||||
| ПН | 1000m | 15 km | 1500m | 60km | ||
| ВТ | 50km | 16km | ||||
| СР | 1000m | 12km | 1500m | 50km | ||
| ЧТ | 40km | 14km | ||||
| ПТ | 1000m | 10km | 1500m | |||
| СБ | отдых | отдых | отдых | 80km+ | ||
| ВС | 60km+ | +6km | отдых | отдых | отдых | |
| неделя-4 | востан. неделя |
неделя-12 | ||||
| ПН | 1000m | 5km | 1600m | 20km | ||
| ВТ | 30km | 30km | ||||
| СР | 1000m | 10km | 2000m | 10km | ||
| ЧТ | 30km | 30km | ||||
| ПТ | 1000m | 1600m | 18km | |||
| СБ | 40km | spinnig | ||||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-5 | неделя-13 | |||||
| ПН | 1200m | 15km | 2000m | 20km | ||
| ВТ | 45km | 40km | ||||
| СР | 1200m | 12km | 1800m | 8km скорость |
||
| ЧТ | 45km | 50km | ||||
| ПТ | 1200m | 10km | 2200m | |||
| СБ | 45km+ | +5km | 90km+ | +9 | ||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-6 | неделя-14 | |||||
| ПН | 1400m | 12km | 1600 | 21km | ||
| ВТ | 50km | 40/20spin | ||||
| СР | 1400m | 12km | 1800m | 12/5x1 | ||
| ЧТ | 40km | 40/10X2 | ||||
| ПТ | 1400m | 6km | 2000 | 5km лёгк.бег |
||
| СБ | 55km+ | 100km+ | +10km | |||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-7 | неделя-15 | |||||
| ПН | 1500m | 16km | 2000/5X200m | 16/6X1km | ||
| ВТ | 60km | 40/10X2km | ||||
| СР | 1500m | 12km | 2000/5X200m | 12/8X1km | ||
| ЧТ | 40km | 30/5X2km | ||||
| ПТ | 1500m | 8km | 2000/6X100m | 5km лёгк.бег |
||
| СБ | 65+ | +7km | 90km+ | +4X1km | ||
| ВС | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| неделя-8 | востан. неделя |
неделя-16 | ||||
| ПН | 1200m | 8km | 5X200+5X100 | 10/6X1km | ||
| ВТ | 40km | 40/10X2km | ||||
| СР | 1200 | 10km | 1000!5X100m | 6/3X1km | ||
| ЧТ | 30kmspin | 5X100m+5X50m | 20/5x1km | |||
| ПТ | отдых | отдых | отдых | |||
| СБ |
25km |
5km |
гонка |
гонка |
гонка |
|
| ВС |
отдых | отдых | отдых |
- Войдите на сайт для отправки комментариев