По видам спорта:
подшивки
Опрос
Популярные ТЭГИ
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 7 гостей.
Разное
Яхты продажа. Аренда моторной яхты и катера моторные. Яхты в Москве.
12 недельный план подготовки к триатлону (олимпийка)
by cyclosport on Пнд, 12/28/2009 - 15:32
Данный план предназначен для подготовки к олимпийской дистанции (1,5 + 40 +10). Он предпологает, что вы хотя бы регулярно бегаете и уже преодолели более короткую дистанцию триатлона. Этот план не является догмой и если что-то у вас не получается, то не нужно стараться выполнить его "любой ценой". Это всего лишь пример подготовки:
| дата | Плавание | Велосипед | Бег | Плавание | Велосипед | Бег |
| Неделя-1 | Неделя-7 | |||||
| Пн | 1000m | 6km | 1400m | 10km | ||
| Вт | 25km | 50km | ||||
| Ср | 1000m | 6km | 1400m | 12km | ||
| Чт | 25km | 35km | ||||
| Пт | 1000m | 6km | 1400m | 10km | ||
| Сб | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| Вс | отдых | отдых | отдых | 50km+ | +5km | |
| Неделя-2 | Неделя-8 | |||||
| Mon | 1000m | 7km | 1500m | 25km | ||
| Tues | 30km | 6 легко | ||||
| Wed | 1000m | 7km | 1500m | 30 легко | ||
| Thur | 30km | 8 легко | ||||
| Fry | 1000m | 7km | 1000m | |||
| Sat | отдых | отдых | rest | 30/10 | ||
| Sun | 30km+ | +4 | 5 легко | |||
| Неделя-3 | Неделя-9 | |||||
| Mon | 1200m | 8km | 1400m | 10km | ||
| Tues | 35km | 50km | ||||
| Wed | 1200m | 8km | 1400m | 10km | ||
| Thur | 35km | 40km | ||||
| Fri | 1200m | 8km | 1400m | 6km | ||
| Sat | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| Sun | 35+ | +4 | 50km+ | +5km | ||
| Неделя-4 | Неделя-10 | |||||
| Mon | 1300m | 9km | 1600m | |||
| Tues | 30km | 12km | ||||
| Wed | 1200m | 8km | 1600m | 50km | ||
| Thur | 30km | 13km | ||||
| Fri | 1200m | 7km | 1600m | 40km | ||
| Sat | отдых | отдых | отдых | 15km | ||
| Sun | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых | отдых |
| Неделя-5 | Неделя-11 | |||||
| Mon | 1200m | 7km | 2/5x100 | 10/4x1 | ||
| Tues | 30km | 60/20 | ||||
| Wed | 1200m | 8km | 2/5x100 | 12/4x1 | ||
| Thur | 35km | 50/10x1 | ||||
| Fri | 1200m | 7km | 2/5x100 | 6km | ||
| Sat | отдых | отдых | отдых | 50+ | +5km | |
| Sun | 40km+ | +4km | отдых | отдых | отдых | |
| Неделя-6 | Неделя-12 | |||||
| Mon | 1300m | 6km | 1,5/5x100 | 8/4x1 | ||
| Tues | 50km | 30/10x1 | ||||
| Wed | 9km | 1/4x100 | 6/3x1 | |||
| Thur | 1300m | 45km | 20/5x1 | 2/4x500m | ||
| Fri | 10km | отдых | отдых | отдых | ||
| Sat | 1300m | гонка | гонка | гонка | ||
| Sun | 40km |
- Войдите на сайт для отправки комментариев